元号表
平安末期の平治から現代まで。 時代区分は刀剣史に基づいております。重要元号は強調してます。
平安時代
鎬造が現れたのが10世紀の承平・天慶の乱以降と思われ、既に千年以上の歴史があります。山城の三条宗近が永延(987年)平安中期頃に活躍と言われています。刀剣では平治年紀が現存最古ではないかと言われています。古刀期は文禄までの約600年続きました。
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
平治 | へいじ | 1159 | 永暦 | えいりゃく | 1160 |
応保 | おうほう | 1161〜62 | 長寛 | ちょうかん | 1163〜64 |
永万 | えいまん | 1165 | 仁安 | にんあん | 1166〜68 |
嘉応 | かおう | 1169〜70 | 承安 | しょうあん | 1171〜74 |
安元 | あんげん | 1175〜76 | 治承 | じしょう | 1177〜80 |
養和 | ようわ | 1181 |
鎌倉時代
封建制の確立。武士からの需要の増大と後鳥羽上皇の刀剣への興味をきっかけに名工が多数出現し、日本刀の黄金時代が到来しました。
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
寿永 | じゅえい | 1182〜84 | 元暦 | げんりゃく | 1184 |
文治 | ぶんじ | 1185〜1189 | 建久 | けんきゅう | 1190〜98 |
正治 | しょうじ | 1199〜1200 | 建仁 | けんにん | 1201〜03 |
元久 | げんきゅう | 1204〜05 | 建永 | けんえい | 1206 |
承元 | しょうげん | 1207〜1210 | 建暦 | けんりゃく | 1211〜1212 |
建保 | けんぽう | 1213〜18 | 承久 | じょうきゅう | 1219〜21 |
貞応 | じょうおう | 1222〜23 | 元仁 | げんにん | 1224 |
嘉禄 | かろく | 1225〜26 | 安貞 | あんてい | 1227〜28 |
寛喜 | かんき | 1229〜31 | 貞永 | じょうえい | 1232 |
天福 | てんぷく | 1233 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234 |
嘉禎 | かてい | 1235〜37 | 暦仁 | りゃくにん | 1238 |
延応 | えんおう | 1239 | 仁治 | にんじ | 1240〜42 |
寛元 | かんげん | 1243〜46 | 宝治 | ほうじ | 1247〜48 |
建長 | けんちょう | 1249〜55 | 康元 | こうげん | 1256 |
正嘉 | しょうか | 1257〜58 | 正元 | しょうげん | 1259 |
文応 | ぶんおう | 1260 | 弘長 | こうちょう | 1261〜63 |
文永 | ぶんえい | 1264〜74 | 建治 | けんじ | 1275〜77 |
弘安 | こうあん | 1278〜87 | 正応 | しょうおう | 1288〜92 |
永仁 | えいにん | 1293〜98 | 正安 | しょうあん | 1299〜1301 |
乾元 | けんげん | 1302 | 嘉元 | かげん | 1303〜05 |
徳治 | とくじ | 1306〜07 | 延慶 | えんぎょう | 1308〜10 |
応長 | おうちょう | 1311 | 正和 | しょうわ | 1312〜16 |
文保 | ぶんぽう | 1317〜18 | 元応 | げんおう | 1319〜20 |
元亨 | げんこう | 1321〜23 | 正中 | しょうちゅう | 1324〜25 |
嘉暦 | かりゃく | 1326〜28 | 元徳 | げんとく | 1329〜30 |
南北(吉野)朝時代 この時代は南朝、北朝両方が正統性を主張したので元号もそれぞれありました。長大な姿の大太刀などが出現したので刀剣史においては、鑑定上重要な時代と位置づけており室町時代と分けて考えられています。
南朝
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
元弘 | げんこう | 1331〜33 | 建武 | けんむ | 1334〜35 |
延元 | えんげん | 1336〜39 | 興国 | こうこく | 1340〜45 |
正平 | しょうへい | 1346〜69 | 建徳 | けんとく | 1370〜71 |
文中 | ぶんちゅう | 1372〜74 | 天授 | てんじゅ | 1375〜80 |
弘和 | こうわ | 1381〜83 | 元中 | げんちゅう | 1384〜92 |
北朝
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
正慶 | しょうぎょう | 1332〜33 | 建武 | けんむ | 1334〜37 |
暦応 | りゃくおう | 1338〜41 | 康永 | こうえい | 1342〜44 |
貞和 | じょうわ | 1345〜49 | 観応 | かんおう | 1350〜51 |
文和 | ぶんわ | 1352〜55 | 延文 | えんぶん | 1356〜60 |
康安 | こうあん | 1361 | 貞治 | じょうじ | 1362〜67 |
応安 | おうあん | 1368〜74 | 永和 | えいわ | 1375〜78 |
康暦 | こうりゃく | 1379〜80 | 永徳 | えいとく | 1381〜83 |
至徳 | しとく | 1384〜86 | 嘉慶 | かけい | 1387〜88 |
康応 | こうおう | 1389 |
室町時代 刀剣史では南北朝合一後を室町時代としています。特に応仁の乱以降は大量の刀剣が製作されました。
16世紀は古刀末期に該当するので末古刀とも称します。
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
明徳 | めいとく | 1390〜93 | 応永 | おうえい | 1394〜1427 |
正長 | しょうちょう | 1428 | 永享 | えいきょう | 1429〜40 |
嘉吉 | かきつ | 1441〜43 | 文安 | ぶんあん | 1444〜48 |
宝徳 | ほうとく | 1449〜51 | 享徳 | きょうとく | 1452〜54 |
康正 | こうしょう | 1455〜56 | 長禄 | ちょうろく | 1457〜59 |
寛正 | かんしょう | 1460〜65 | 文正 | ぶんしょう | 1466 |
応仁 | おうにん | 1467〜68 | 文明 | ぶんめい | 1469〜86 |
長享 | ちょうきょう | 1487〜88 | 延徳 | えんとく | 1489〜91 |
明応 | めいおう | 1492〜1500 | 文亀 | ぶんき | 1501〜03 |
永正 | えいしょう | 1504〜20 | 大永 | たいえい | 1521〜27 |
享禄 | きょうろく | 1528〜31 | 天文 | てんぶん | 1532〜54 |
弘治 | こうじ | 1555〜57 | 永禄 | えいろく | 1558〜69 |
元亀 | げんき | 1570〜72 | 天正 | てんしょう | 1573〜91 |
文禄 | ぶんろく | 1592〜95 |
ここまでが古刀の時代となります。
江戸時代(新刀) 慶長以降は新刀となりますので江戸時代に含めています。突然に新刀が現れた訳ではありません。
慶長から寛永初期にかけて新刀の作風が成熟されていきます。この20〜30年間を新古刃境期とも呼称します。
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
慶長 | けいちょう | 1596〜1614 | 元和 | げんな | 1615〜23 |
寛永 | かんえい | 1624〜43 | 正保 | しょうほう | 1644〜47 |
慶安 | けいあん | 1648〜51 | 承応 | じょうおう | 1652〜54 |
明暦 | めいれき | 1655〜57 | 万治 | まんじ | 1658〜60 |
寛文 | かんぶん | 1661〜72 | 延宝 | えんぽう | 1673〜80 |
天和 | てんな | 1681〜83 | 貞享 | じょうきょう | 1684〜87 |
元禄 | げんろく | 1688〜1703 | 宝永 | ほうえい | 1704〜10 |
正徳 | しょうとく | 1711〜15 | 享保 | きょうほう | 1716〜35 |
元文 | げんぶん | 1736〜40 | 寛保 | かんぽう | 1741〜43 |
延享 | えんきょう | 1744〜47 | 寛延 | かんえん | 1748〜50 |
宝暦 | ほうれき | 1751〜63 |
江戸時代(新々刀) 江戸時代中期を過ぎようとする明和以降を新々刀として明治九年の廃刀令まで続きます。享保以降からの刀工不遇時代を乗り越えて、幕末に掛けて再び需要が増大しました。異国船が日本近海に現れるようになり、世相の不安感が需要増に繋がりました。
元号 | ふりがな | 西暦 | 元号 | ふりがな | 西暦 |
---|---|---|---|---|---|
明和 | めいわ | 1764〜71 | 安永 | あんえい | 1772〜80 |
天明 | てんめい | 1781〜88 | 寛政 | かんせい | 1789〜1800 |
享和 | きょうわ | 1801〜03 | 文化 | ぶんか | 1804〜17 |
文政 | ぶんせい | 1818〜29 | 天保 | てんぽう | 1830〜43 |
弘化 | こうか | 1844〜47 | 嘉永 | かえい | 1848〜53 |
安政 | あんせい | 1854〜59 | 万延 | まんえん | 1860 |
文久 | ぶんきゅう | 1861〜63 | 元治 | げんじ | 1864 |
慶応 | けいおう | 1865〜67 | 明治 | めいじ | 1868〜76 |
明治9年〜現代までが現代刀。新々刀工が明治9年以降や大正時代に製作した作品は新々刀に分類される場合が多いようです。